| Country | Germany |
Category | Car Manufacturer | of | |
|---|---|---|---|---|---|
| Founded | 1921 | Active until | 1962 | Owner | |
| Merged with |
| Mergers | Subsidiaries | Brand Names |
|---|---|---|
|
1931
Hansa
|
1931Goliath |
Company name and locations
- 1939-1961 Carl F. Borgward GmbH, Automobil- und Motorenwerke., Bremen
- 1921-1928 Bremer Kühlerfabrik Borgward & Co., Bemen
- 1928-1931 Goliath-Werke Borgward & Co., Bremen
- 1931-1939 Hansa-Lloyd-Goliath-Werke Borgward & Tecklenborg, Bremen
Clubs
Borgward Club Austria
Borgward Club België
Borgward Club Frankfurt-Würzburg
Borgward Club Nederland
Borgward Club of South Africa
Borgward Driver`s Club
Borgward Interessengemeinschaft Schweiz
Borgward Owners' Club
Borgward-Club Bremen
Carl F.W. Borgward-Interessengemeinschaft
Dansk Borgward Klub
Svenska Borgward KlubbenYear ![]() |
Model name | Series | Picture |
|---|---|---|---|
| Borgward Blitzkarren | |||
| Borgward Goliath Rapid | |||
| Borgward Goliath Standard | |||
| Borgward Goliath Express | |||
| 1931-1934 | Borgward Goliath Pionier | 1 | |
| Borgward Hansa 500 | |||
| 1934-1937 | Borgward Hansa 1700 | 2 | |
| 1936-1938 | Borgward Borgward 3500 | ||
| 1938-1940 | Borgward Hansa 2000 | 1 | |
| Borgward Hansa 2300 | 1 | ||
| 1949-1954 | Borgward Hansa | 6 | |
| 1949-1954 | Borgward Hansa 1500 | 6 | |
| 1949-1955 | Borgward Goliath GD | 1 | |
| 1950-1957 | Borgward Goliath GP | 5 | |
| 1952-1958 | Borgward Hansa 2400 | 1 | |
| 1953-1961 | Borgward Lloyd | 3 | |
| 1954-1962 | Borgward Isabella | 5 | |
| 1955-1958 | Borgward Hansa 2400 Pullman | 1 | |
| 1957-1961 | Borgward Hansa 1100 | 3 | |
| 1957-1961 | Borgward Alexander | 2 | |
| 1959-1963 | Borgward Arabella | 1 | |
| 1960-1962 | Borgward P100 | 1 |







