| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1934-1940 | 3G | |
| 1934-1945 | 3GS | |
| 1935-1938 | 3G (Ü) | |
| 1935-1938 | 3GS (Ü) | |
| 3Gd |
3Gd
| Coachwork | |||
| Type | Cabriolet | Manufacturer | Karmann |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Karmann | |
| Length | 4900 mm | Wheelbase | 3205 mm |
| Width | 1740 mm | ||
| Weight | 1700 mm | ||
| Drive | |||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 2916 cm³ 65 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details