| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1997-2001 | Prius 1997 | |
| 2000-2003 | Prius 2000 | |
| 2004-Today | Prius 2004 |
Prius 1997 (NHW-10)
| Production | 1997-2001 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Saloon | Manufacturer | Toyota |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Toyota | |
| Length | 4275 mm | ||
| Width | 1694 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Front wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 1500 cm³ 58 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details