| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1936 | Business Coupe | |
| 1936 | Convertible Coupe | |
| 1936 | Convertible Sedan | |
| 1936 | Coupe | |
| 1936 | Fastback Sedan | |
| 1936 | Fastback Sedan | |
| 1936 | Sedan | |
| 1936 | Trunkback Sedan | |
| 1936 | Trunkback Sedan |
Sedan
| Production | 1936 | Items produced | 1942 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Saloon | Manufacturer | Dodge |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Dodge | |
| Seats | 7 | Doors | 4 |
| Wheelbase | 3251 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 217 cm³ 87 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details