| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1945-1952 | RMA | |
| 1946-1952 | RMB | |
| 1948 | RMB Köng | |
| 1948-1951 | RMC | |
| 1949-1951 | RMD | |
| 1951-1955 | RME | |
| 1952-1953 | RMF | |
| 1953-1957 | RMH (Pathfinder) |
RMB Köng
| Production | 1948 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Coupé | Manufacturer | Köng |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Köng | |
| Doors | 4 | ||
| Length | 4710 mm | Wheelbase | 3010 mm |
| Width | 1560 mm | Track front | 1320 mm |
| Track rear | 1320 mm | ||
| Drive | |||
| Top speed | 146 km/h | ||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 2443 cm³ 90 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details