| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1936 | Custom 6 LWB 1936 | |
| 1939 | Custom 6 LWB 1939 | |
| 1940 | Custom 6 LWB 1940 | |
| 1941 | Custom 6 LWB 1941 | |
| 1942 | Custom 6 LWB 1942 | |
| 1946 | Custom 6 LWB 1946 | |
| 1947 | Custom 6 LWB 1947 | |
| 1948 | Custom 6 LWB 1948 | |
| 1949 | Custom 6 LWB 1949 | |
| 1950 | Custom 6 LWB 1950 | |
| 1951 | Custom 6 LWB 1951 | |
| 1952 | Custom 6 LWB 1952 |
Custom 6 LWB 1947 (S11C)
| Production | 1947 | Items produced | 4964 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | De Soto | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | De Soto | |
| Wheelbase | 354 mm | ||
| Weight | 1819 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 3877 cm³ 109 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details