| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1937-1940 | Admiral 1937 | |
| 1939 | Admiral Spezial Cabrio | |
| 1969-1974 | Admiral 1969 | |
| 1969 | Admiral 1969 Frua |
Admiral 1969 Frua
| Production | 1969 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Saloon | Manufacturer | Frua |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Frua | |
| Length | 4900 mm | Wheelbase | 2850 mm |
| Width | 1850 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
3. ![]() | 8 Cyl 5354 cm³ 230 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details