| Year | Series | |
|---|---|---|
| 2006-Today | Mustang GT-H | |
| 2006-Today | Mustang GT-H Convertible | |
| 2008-Today | Mustang GT500 KR |
Mustang GT500 KR
| Production | 2008-Today |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Coupé | Manufacturer | Shelby |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Shelby | |
| Length | 4765 mm | Wheelbase | 2720 mm |
| Width | 1877 mm | Track front | 1572 mm |
| Weight | 1778 mm | Track rear | 1587 mm |
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 8 Cyl 5409 cm³ 540 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details