| Year | Series | |
|---|---|---|
| 2006-Today | Mustang GT-H | |
| 2006-Today | Mustang GT-H Convertible | |
| 2008-Today | Mustang GT500 KR |
Mustang GT-H
| Production | 2006-Today | Items produced | 500 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Coupé | Manufacturer | Shelby |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Shelby | |
| Length | 4775 mm | Wheelbase | 2730 mm |
| Width | 1877 mm | Track front | 1572 mm |
| Weight | 1600 mm | Track rear | 1587 mm |
| Drive | |||
| Acceleration | 5.4 s(100km/h) | Top speed | 230 km/h |
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 8 Cyl 4601 cm³ 325 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details