| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1925-1927 | Master Six Cabriolet | |
| 1925-1927 | Master Six Coupe | |
| 1925-1927 | Master Six Limousine | |
| 1925-1927 | Master Six Pullman-Limousine | |
| 1925-1927 | Master Six Roadster | |
| 1925-1927 | Master Six Tourer | |
| 1928 | Serie 120 Coupe | |
| 1928 | Serie 120 Limousine | |
| 1928 | Serie 120 Roadster | |
| 1928 | Serie 120 Tourer | |
| 1929 | Serie 129 Cabriolet | |
| 1929 | Serie 129 Coupe | |
| 1929 | Serie 129 Limousine | |
| 1929 | Serie 129 Pullman-Limousine | |
| 1929 | Serie 129 Roadster | |
| 1929 | Serie 129 Tourer |
Serie 120 Roadster
| Production | 1928 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Roadster | Manufacturer | Buick |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Buick | |
| Doors | 2 | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 4178 cm³ 77 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details