| Year | Series | |
|---|---|---|
| 2003-Today | K1 | |
| 2003-Today | K2 | |
| 2003-Today | MC-1T | |
| 2003-Today | MC-1TEV |
K2
| Production | 2003-Today |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Microcar | Manufacturer | Mitsuoka |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Mitsuoka | |
| Length | 2460 mm | Wheelbase | 1720 mm |
| Width | 1280 mm | ||
| Weight | 175 mm | ||
| Drive | |||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 49 cm³ 6.1 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details