| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1933 | Coach | |
| 1933 | Convertible | |
| 1933 | Coupe | |
| 1933 | Phaeton | |
| 1933 | Sedan | |
| 1933 | Sport Coupe | |
| 1933 | Sport Roadster | |
| 1933 | Town Sedan |
Coupe
| Production | 1933 | Items produced | 60402 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Coupé | Manufacturer | Chevrolet |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Chevrolet | |
| Seats | 2 | Doors | 2 |
| Wheelbase | 2794 mm | ||
| Weight | 2665 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 3180 cm³ 65 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details