| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1981-1989 | Cimarron 1981 |
Cimarron 1981
| Production | 1981-1989 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Saloon | Manufacturer | Cadillac |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Cadillac | |
| Length | 4520 mm | Wheelbase | 2570 mm |
| Width | 1650 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Front wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 2844 cm³ 125 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details