| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1964-1966 | Mustang 1964 | |
| 1964-1966 | Mustang Coupe - Convertible 19 | |
| 1964-1966 | Mustang Fastback 1964 | |
| 1967-1968 | Mustang 1967 | |
| 1967-1968 | Mustang Coupe - Convertible 19 | |
| 1967-1968 | Mustang Fastback 1967 | |
| 1969-1973 | Mustang 1969 | |
| 1969 | Mustang Boss 302 1969 | |
| 1969-1970 | Mustang Coupe - Convertible 19 | |
| 1969-1970 | Mustang Mach - Boss 1969 | |
| 1971-2005 | Mustang 1971 | |
| 1971-1973 | Mustang Fastback 1971 | |
| 1974-2005 | Mustang 1974 | |
| 1978-2005 | Mustang 1978 | |
| 1986-1993 | Mustang 1986 | |
| 1993 | Mustang Mach III 1993 | |
| 1994-2003 | Mustang 1994 | |
| 1994-2003 | Mustang Convertible 1994 | |
| 2004-2009 | Mustang 2004 | |
| 2004 | Mustang GTR 2004 | |
| 2006-Today | Mustang Convertible 2006 | |
| 2006-Today | Mustang Coupe 2006 | |
| 2009-Today | Mustang 2009 | |
| 2009-Today | Mustang AV8R 2009 | |
| 2009-Today | Mustang Glass Roof 2009 |
Mustang Convertible 1994
| Production | 1994-2003 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Ford (USA) | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Ford (USA) | |
| Length | 4650 mm | Wheelbase | 2570 mm |
| Width | 1860 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 8 Cyl 4604 cm³ 390 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
2. ![]() | 8 Cyl 4605 cm³ 260 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
3. ![]() | 8 Cyl 4942 cm³ 215 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details