| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1999-2006 | Legacy Outback 1999 |
Legacy Outback 1999
| Production | 1999-2006 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Subaru | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Subaru | |
| Length | 4720 mm | Wheelbase | 2650 mm |
| Width | 1740 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 2999 cm³ 156 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2. ![]() | 6 Cyl 209 Hp | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details