| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1937-1938 | 402 Coach | |
| 1937-1938 | 402 Darl'Mat DS Cabriolet | |
| 1937-1938 | 402 Darl'Mat DS Coupé | |
| 1937-1938 | 402 Darl'Mat DS Racer | |
| 1937-1938 | 402 Darl'Mat DS Roadster | |
| 1937-1939 | 402 Darl'Mat DSE Coupé (Hauser) | |
| 1937-1938 | 402 DS | |
| 1937-1938 | 402 Eclipse | |
| 1937-1938 | 402 Légère | |
| 1937-1938 | 402 Limousine | |
| 1937-1938 | 402 Plateau |
402 DS
| Production | 1937-1938 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Peugeot | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Peugeot | |
| Length | 4500 mm | Wheelbase | 2880 mm |
| Width | 1640 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 1991 cm³ 70 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details