| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1961-1969 | 4/72 1961 |
4/72 1961
| Production | 1961-1969 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Saloon | Manufacturer | Riley |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Riley | |
| Doors | 4 | ||
| Length | 4520 mm | Wheelbase | 2550 mm |
| Width | 1610 mm | ||
| Drive | |||
| Top speed | 141 km/h | ||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 1622 cm³ 68 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details