| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1971-1975 | Cedric 230 1971 |
Cedric 230 1971
| Production | 1971-1975 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Datsun | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Datsun | |
| Length | 4690 mm | Wheelbase | 2690 mm |
| Width | 1690 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 2565 cm³ 119 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
2. ![]() | 4 Cyl 2164 cm³ 70 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details