| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1990-1996 | Scoupe 1990 |
Scoupe 1990
| Production | 1990-1996 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Hyundai | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Hyundai | |
| Length | 4220 mm | Wheelbase | 2380 mm |
| Width | 1640 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 1495 cm³ 84 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2. ![]() | 4 Cyl 115 Hp | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details