| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1999-2007 | Dynasty 1999 |
Dynasty 1999
| Production | 1999-2007 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Hyundai | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Hyundai | |
| Length | 5130 mm | Wheelbase | 2860 mm |
| Width | 1810 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 3500 cm³ 205 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2. ![]() | 6 Cyl 225 Hp | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details