| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1999-2002 | Nubira 5P - Compact 1999 |
Nubira 5P - Compact 1999
| Production | 1999-2002 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Daewoo | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Daewoo | |
| Length | 4250 mm | Wheelbase | 2570 mm |
| Width | 1700 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Front wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 1598 cm³ 106 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
2. ![]() | 4 Cyl 1998 cm³ 133 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details