| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1969-1973 | Dodge Phoenix 1969 |
Dodge Phoenix 1969
| Production | 1969-1973 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Chrysler | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Chrysler | |
| Length | 5450 mm | Wheelbase | 3050 mm |
| Width | 2030 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 8 Cyl 5211 cm³ 230 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
2. ![]() | 8 Cyl 6276 cm³ 290 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details