| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1931 | 5 Window Coupe | |
| 1931 | Coach | |
| 1931 | Convertible Cabriolet | |
| 1931 | Coupe | |
| 1931 | Coupe 5 Seats | |
| 1931 | Landaulet Phaeton | |
| 1931 | Phaeton | |
| 1931 | Roadster | |
| 1931 | Sedan | |
| 1931 | Special Sedan | |
| 1931 | Sport Coupe | |
| 1931 | Sport Roadster |
5 Window Coupe (AE 8)
| Production | 1931 | Items produced | 623901 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Coupé | Manufacturer | Chevrolet |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Chevrolet | |
| Seats | 2 | Doors | 2 |
| Wheelbase | 2769 mm | ||
| Weight | 1129 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 6 Cyl 3180 cm³ 50 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Languages




Details