| Year | Series | |
|---|---|---|
| 2008-Today | Nano | |
| 2008-Today | Nano De Luxe |
Nano
| Production | 2008-Today |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Saloon | Manufacturer | Tata |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Tata | |
| Length | 3100 mm | ||
| Width | 1500 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||
1. ![]() | 2 Cyl 623 cm³ 33 Hp | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
2. ![]() | 2 Cyl 623 cm³ 28 Hp | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Languages




Details