| Year | Series | |
|---|---|---|
| 2008-Today | California |
California
| Production | 2008-Today |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Cabriolet | Manufacturer | Ferrari |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Ferrari | |
| Length | 4560 mm | Wheelbase | 2600 mm |
| Width | 1900 mm | ||
| Weight | 1625 mm | ||
| Drive | |||
| Acceleration | 4.0 s(100km/h) | Top speed | 310 km/h |
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 8 Cyl 4300 cm³ 460 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details