| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1951-1957 | 300 B/C | |
| 1951-1957 | 300 B/C Cabriolet | |
| 1951-1962 | 300 S 2 Doors | |
| 1951-1962 | 300 S 2 Doors | |
| 1954-1963 | 300 S | |
| 1957-1962 | 300 D | |
| 1957-1962 | 300 D Cabriolet |
300 D Cabriolet (W 189)
| Production | 1957-1962 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Cabriolet | Manufacturer | Mercedes-Benz |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Mercedes-Benz | |
| Doors | 4 | ||
| Length | 5190 mm | Wheelbase | 3150 mm |
| Width | 1860 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
Languages




Details