| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1931-1932 | KZ 6 | |
| 1931-1932 | KZ 8 | |
| 1933 | KZ 10 | |
| 1934 | KZ 18 | |
| 1935 | KZ 24 | |
| 1936-1939 | ACL 1 | |
| 1936-1939 | ACL 2 | |
| 1936-1939 | BDF 1 | |
| 1936-1939 | BDF 2 | |
| 1936-1939 | BDS 1 | |
| 1939 | BDS 2 Sport |
BDS 1
| Production | 1936-1939 |
|---|
| Coachwork | |||
| Manufacturer | Renault | ||
|---|---|---|---|
Details | Designer | Renault | |
| Length | 4350 mm | Wheelbase | 2860 mm |
| Width | 1600 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
Languages




Details