| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1939-1940 | Drophead Touring Saloon | |
| 1939-1940 | Saloon |
Saloon
| Production | 1939-1940 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Saloon | Manufacturer | Riley |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Riley | |
| Length | 4310 mm | Wheelbase | 2730 mm |
| Width | 1580 mm | Track front | 1220 mm |
| Track rear | 1220 mm | ||
| Drive | |||
| Top speed | 117 km/h | ||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 4 Cyl 1496 cm³ 51 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details