| Year | Series | |
|---|---|---|
| 1940 | 4-door Sedan | |
| 1940 | Club Coupe | |
| 1940 | Convertible Coupe | |
| 1940 | Convertible Phaeton |
Convertible Phaeton (Series 90)
| Production | 1940 |
|---|
| Coachwork | |||
| Type | Phaeton | Manufacturer | Oldsmobile |
|---|---|---|---|
Details | Designer | Oldsmobile | |
| Doors | 4 | ||
| Wheelbase | 3149 mm | ||
| Drive | |||
| Drive | Rear wheel drive | ||
| Engine | |||||||||||||||||||||||||
1. ![]() | 8 Cyl 257 cm³ 110 Hp | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
Languages




Details