CLASSIC CAR SHOW

I n t e r n a t i o n a l

Year Series
1955-1959 250 GT Tour de France 1955
1956-1958 250 GT Boano / Ellena 1956
1957-1959 250 GT Convertible 1 1957
1957-1960 250 GT Lwb California 1957
1957 250 GT LWB Tour de France 1957
1958-1960 250 GT Pininfarina Coupe 1958
1959-1962 250 GT Convertible 2 1959
1960-1963 250 GT Swb Berlinetta 1960
1960-1963 250 GT Swb California 1960
1962-1964 250 GT Lusso Berlinetta 1962

250 GT Swb California 1960

 
Production1960-1963
Coachwork
ManufacturerFerrari
 Details DesignerFerrari
Wheelbase2400 mm
Drive
DriveRear wheel drive
Engine
1.  12 Cyl 2953 cm³ 280 Hp
ConfigurationV12 four stroke
12 Cylinder
Capacity2953 cm³Power280 Hp @ 7000 rpm
CoolingWater
FuelGasoline